彩票在线购买

研究生招生

广州大学2022年硕士研究生复试结果公布表(调剂)

发布时间:2022-04-15 浏览次数:

广州大学2022年硕士研究生复试结果公布表(调剂)
学院:彩票在线购买
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩总和/5)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
建设与房地产管理 袁安琪 104862105021605 387  91.96  84.68  待录取
建设与房地产管理 冯若楠 106112003120050 385  91.60  84.30  本人放弃
建设与房地产管理 陈晓茹 103862100707188 374  85.56  80.18  本人放弃
建设与房地产管理 丁诗田 105332440107577 365  83.96  78.48  待录取
企业管理 郭昌硕 101832212417730 389  90.88  84.34  待录取
企业管理 毛振翼 106102120210379 386  86.56  81.88  待录取
企业管理 吴奕璇 118462004007517 387  84.72  81.06 
旅游管理 范慧如 102842210221495 373  88.80  81.70  待录取
旅游管理 张宇靖 101832212510394 364  89.48  81.14  待录取
旅游管理 邢诗麒 105332460607953 371  85.92  80.06 
会计学 李妍奇 105202666618324 381  91.12  83.66  拟录取
会计学 唐莞玉 105592210006912 376  90.92  83.06  拟录取
会计学 白丰硕 105592210001249 382  86.24  81.32  拟录取
会计学 冉巧锦 105332431507715 379  80.24  78.02 
会计学 肖慧方 102862323512010 378  77.96  76.78 
现代物流与供应链 陈将 105332440107578 393  88.32  83.46  拟录取
现代物流与供应链 徐聪 102872210910574 381  89.08  82.64  本人放弃
现代物流与供应链 安金强 105592210007114 378  83.04  79.32  拟录取
现代物流与供应链 潘娅 106102120110229 375  81.40  78.20 
专业名称 考生姓名 考生编号 性别 初试总分 复试成绩 录取成绩[(初试成绩总和/3)*0.5+复试成绩*0.5] 录取成绩本专业内排名 是否学院拟录取
工商管理(MBA) 瞿吉笑 106512125390206 236 89.667  84.1667  1 待录取
工商管理(MBA) 王婧 105582143131714 224 91.840  83.2533  2 放弃录取
工商管理(MBA) 杨修贤 107182441125371 199 95.027  80.6800  3 待录取
工商管理(MBA) 陈镓泺 105882443903283 205 92.347  80.3400  4 待录取
工商管理(MBA) 袁小君 105582143130397 213 89.193  80.0967  5 待录取
工商管理(MBA) 卢佩芝 105582143130454 201 93.093  80.0467  6 放弃录取
工商管理(MBA) 吴悠 100342229971527 226 84.373  79.8533  7 待录取
工商管理(MBA) 梁柱东 105582143132763 209 89.800  79.7333  8 待录取
工商管理(MBA) 曹怡斌 105612200023069 214 87.613  79.4733  9 待录取
工商管理(MBA) 周铁梅 105582133128946 194 93.547  79.1067  10 待录取
工商管理(MBA) 覃轩 102132520002346 189 94.360  78.6800  11 待录取
工商管理(MBA) 马帅文 105582143131271 198 90.820  78.4100  12 放弃录取
工商管理(MBA) 周婷 105612200022072 189 93.733  78.3667  13 放弃录取
工商管理(MBA) 冯嘉杰 105592250004343 187 94.400  78.3667  13 放弃录取
工商管理(MBA) 王慧 118452008011307 193 92.353  78.3433  15 待录取
工商管理(MBA) 杨慧 105582143130452 189 92.767  77.8833  16 放弃录取
工商管理(MBA) 廖一鸣 105612200021519 190 92.293  77.8133  17 放弃录取
工商管理(MBA) 黄一萍 118462004007848 205 87.227  77.7800  18 待录取
工商管理(MBA) 叶帆健 105612200018272 191 91.813  77.7400  19 放弃录取
工商管理(MBA) 洪潘榛 105592250004417 187 93.140  77.7367  20 放弃录取
工商管理(MBA) 李芷莙 105592250004145 180 95.467  77.7333  21 放弃录取
工商管理(MBA) 叶爱华 105592250004280 195 90.293  77.6467  22 待录取
工商管理(MBA) 朱晶瑶 110782123414811 204 87.107  77.5533  23 待录取
工商管理(MBA) 李良福 104862115026960 184 93.733  77.5333  24 待录取
工商管理(MBA) 朱俏潼 105582133129076 183 93.907  77.4533  25 放弃录取
工商管理(MBA) 易龙 105742000002527 183 93.640  77.3200  26 放弃录取
工商管理(MBA) 陈梓莜 104872000143329 191 90.880  77.2733  27 放弃录取
工商管理(MBA) 卢士俊 105582143132958 208 85.080  77.2067  28 放弃录取
工商管理(MBA) 谢宇欣 105902345607662 180 94.373  77.1867  29 待录取
工商管理(MBA) 黄玉芝 105742000002714 186 92.347  77.1733  30 放弃录取
工商管理(MBA) 黄银如 105612200020710 188 91.413  77.0400  31 待录取
工商管理(MBA) 钟倩滢 105742000001272 183 92.893  76.9467  32 放弃录取
工商管理(MBA) 杜卓航 105612200021234 182 92.973  76.8200  33 待录取
工商管理(MBA) 邓晓婷 110782123412363 197 87.960  76.8133  34 放弃录取
工商管理(MBA) 张添祥 105612200019973 189 90.593  76.7967  35 放弃录取
工商管理(MBA) 关雷鸣 105612200020166 194 88.833  76.7500  36 放弃录取
工商管理(MBA) 肖珍艳 105742000002776 180 93.387  76.6933  37 待录取
工商管理(MBA) 陈启坤 106102125200017 181 93.013  76.6733  38 待录取
工商管理(MBA) 周府 102542210007341 196 87.840  76.5867  39 待录取
工商管理(MBA) 李志刚 106982441119742 172 95.800  76.5667  40 待录取
工商管理(MBA) 陈永亮 101412441152720 180 93.060  76.5300  41 待录取
工商管理(MBA) 刘丽华 105302440111285 194 88.253  76.4600  42 待录取
工商管理(MBA) 梁嘉琦 105592250004226 192 88.827  76.4133  43 待录取
工商管理(MBA) 覃慧华 103842214554772 204 84.680  76.3400  44 待录取
工商管理(MBA) 庄玉玲 105612200022091 180 92.667  76.3333  45 待录取
工商管理(MBA) 储天舒 105612200021018 188 89.987  76.3267  46 待录取
工商管理(MBA) 陈妙音 105592250002377 189 89.533  76.2667  47 放弃录取
工商管理(MBA) 覃玉连 105592250006082 170 95.813  76.2400  48 待录取
工商管理(MBA) 肖岚 105602007200004 181 92.067  76.2000  49 待录取
工商管理(MBA) 招晓虹 105592250003981 193 88.040  76.1867  50 待录取
工商管理(MBA) 阮丽君 105612200021737 178 92.933  76.1333  51 放弃录取
工商管理(MBA) 刘嘉宝 118462004007724 187 89.907  76.1200  52 放弃录取
工商管理(MBA) 莫浩欣 105612200022175 179 92.387  76.0267  53 待录取
工商管理(MBA) 任孜聪 105612200021731 183 91.020  76.0100  54 放弃录取
工商管理(MBA) 卢川 106132125101396 177 92.947  75.9733  55 待录取
工商管理(MBA) 高洁 102122125511127 203 84.267  75.9667  56 待录取
工商管理(MBA) 董世璐 105592250004781 183 90.880  75.9400  57 待录取
工商管理(MBA) 郭楚玲 105592250003363 188 89.147  75.9067  58 放弃录取
工商管理(MBA) 彭瑶瑶 105332441120335 172 94.427  75.8800  59 待录取
工商管理(MBA) 冯倩雯 105742000001074 185 90.013  75.8400  60 放弃录取
工商管理(MBA) 范博瑜 105902345607049 172 94.053  75.6933  61 放弃录取
工商管理(MBA) 赵颖梅 105592250002085 185 89.707  75.6867  62 待录取
工商管理(MBA) 吴家辉 105612200021823 195 86.293  75.6467  63 放弃录取
工商管理(MBA) 冯培全 105592250005805 179 91.547  75.6067  64 放弃录取
工商管理(MBA) 罗骏 104872000134598 190 87.840  75.5867  65 放弃录取
工商管理(MBA) 苏俊枫 105932452015931 174 93.107  75.5533  66 放弃录取
工商管理(MBA) 谢佳鑫 103842213552733 185 89.433  75.5500  67 待录取
工商管理(MBA) 蔡喻晓 105902345607869 182 90.360  75.5133  68 放弃录取
工商管理(MBA) 霍韵霖 105742000002519 185 89.087  75.3767  69 放弃录取
工商管理(MBA) 甄晓平 105742000002346 194 86.027  75.3467  70 放弃录取
工商管理(MBA) 陈姣年 105592250005753 170 94.000  75.3333  71 放弃录取
工商管理(MBA) 唐建 105612200020354 190 87.247  75.2900  72 待录取
工商管理(MBA) 张竺 106102125102016 176 91.900  75.2833  73 待录取
工商管理(MBA) 黄绮珊 105592250001668 178 91.213  75.2733  74 待录取
工商管理(MBA) 乔福桢 105592250001689 197 84.840  75.2533  75 待录取
工商管理(MBA) 潘紫轩 105742000002043 179 90.773  75.2200  76 待录取
工商管理(MBA) 何德良 105582133128560 194 85.693  75.1800  77 待录取
工商管理(MBA) 戴丽丽 105612200019484 176 91.693  75.1800  77 待录取
工商管理(MBA) 谭博华 105592250004476 181 89.893  75.1133  79 待录取
工商管理(MBA) 梁晓滢 118452008011863 195 85.207  75.1033  80 待录取
工商管理(MBA) 陈小龙 105612200020688 189 87.187  75.0933  81 待录取
工商管理(MBA) 曾杰强 105612200020100 191 86.513  75.0900  82 待录取
工商管理(MBA) 苏俊雯 105612200021755 185 88.427  75.0467  83 待录取
工商管理(MBA) 杨丹婷 118462004008071 174 92.027  75.0133  84 待录取
工商管理(MBA) 刘环宇 104872000142760 170 93.200  74.9333  85 放弃录取
工商管理(MBA) 关紫欣 105612200021270 183 88.840  74.9200  86 待录取
工商管理(MBA) 杭海文 105592250002081 193 85.473  74.9033  87 放弃录取
工商管理(MBA) 李涛 105742000001540 187 87.400  74.8667  88 待录取
工商管理(MBA) 吴健姿 105742000001474 180 89.660  74.8300  89 待录取
工商管理(MBA) 古金萍 105592250003124 175 91.307  74.8200  90 待录取
工商管理(MBA) 卢越 105612200018059 192 85.540  74.7700  91 待录取
工商管理(MBA) 赖慧渝 105742000002000 175 91.200  74.7667  92 待录取
工商管理(MBA) 梁芳 105582143130430 177 90.533  74.7667  92 待录取
工商管理(MBA) 李作栋 105742000000738 189 86.527  74.7633  94 待录取
工商管理(MBA) 谭志敏 105332441120552 170 92.813  74.7400  95 放弃录取
工商管理(MBA) 曾雯 105592250002405 175 91.060  74.6967  96 待录取
工商管理(MBA) 孙畅 105592250002437 186 87.360  74.6800  97 待录取
工商管理(MBA) 姚齐航 144302087001931 177 90.187  74.5933  98 待录取
工商管理(MBA) 李学燊 100192441110956 177 90.173  74.5867  99 待录取
工商管理(MBA) 陈龙凤 105602006201107 181 88.827  74.5800  100 待录取
工商管理(MBA) 李敬威 100272999061919 178 89.767  74.5500  101 放弃录取
工商管理(MBA) 殷海燕 105612200019295 171 92.053  74.5267  102 待录取
工商管理(MBA) 张洪 105332441120936 174 91.033  74.5167  103 待录取
工商管理(MBA) 全彩莲 105742000000755 198 82.960  74.4800  104 待录取
工商管理(MBA) 郭俞余 105582133129236 180 88.920  74.4600  105 放弃录取
工商管理(MBA) 梁裕莹 105592250004304 182 88.200  74.4333  106 放弃录取
工商管理(MBA) 祝煜 105612200020786 187 86.533  74.4333  106 待录取
工商管理(MBA) 喻钰 105592250005727 170 92.107  74.3867  108 待录取
工商管理(MBA) 李雷 102132520002377 187 86.427  74.3800  109 待录取
工商管理(MBA) 宋彦军 106992440253069 172 91.413  74.3733  110 待录取
工商管理(MBA) 许亚美 105612200019263 178 89.240  74.2867  111 待录取
工商管理(MBA) 李奕霖 105582200133413 195 83.493  74.2467  112 放弃录取
工商管理(MBA) 何俏婵 105902345607742 189 85.480  74.2400  113 放弃录取
工商管理(MBA) 周蕾 105892006001738 174 90.360  74.1800  114 放弃录取
工商管理(MBA) 谢绮雯 105592250003531 182 87.533  74.1000  115 放弃录取
工商管理(MBA) 曾纪华 107302121011029 182 87.467  74.0667  116 待录取
工商管理(MBA) 黄俊贤 105612200018924 172 90.760  74.0467  117 放弃录取
工商管理(MBA) 闵可胜 105742000002342 194 83.400  74.0333  118 待录取
工商管理(MBA) 邝绮玲 105592250003588 171 91.040  74.0200  119 待录取
工商管理(MBA) 汪雪飞 106512125190739 171 90.973  73.9867  120 待录取
工商管理(MBA) 易椿 105892006002046 177 88.853  73.9267  121 放弃录取
工商管理(MBA) 林伟新 105582143131240 203 79.967  73.8167  122 放弃录取
工商管理(MBA) 何浩瀚 105582143130961 196 82.280  73.8067  123 放弃录取
工商管理(MBA) 翟颖 105742000002247 184 86.213  73.7733  124 待录取
工商管理(MBA) 李心怡 105612200019012 174 89.507  73.7533  125 待录取
工商管理(MBA) 张雅莉 118462004008047 175 89.173  73.7533  125 待录取
工商管理(MBA) 陈志华 107302121010521 173 89.820  73.7433  127 待录取
工商管理(MBA) 朱开愉 118462004007676 175 89.107  73.7200  128 待录取
工商管理(MBA) 全通 105592250002462 171 90.387  73.6933  129 待录取
工商管理(MBA) 林瑞贺 118462004005527 173 89.713  73.6900  130 待录取
工商管理(MBA) 莫倍君 105932451715713 186 85.380  73.6900  130 放弃录取
工商管理(MBA) 吕金云 105612200019100 172 90.033  73.6833  132 待录取
工商管理(MBA) 廖瑜 105932451815446 171 90.333  73.6667  133 待录取
工商管理(MBA) 詹志丹 118462004007767 173 89.667  73.6667  133 放弃录取
工商管理(MBA) 夏昕雨 105332441120861 172 89.960  73.6467  135 待录取
工商管理(MBA) 廖智敏 105592250000792 172 89.893  73.6133  136 待录取
工商管理(MBA) 徐伟杰 105592250001054 170 90.480  73.5733  137 待录取
工商管理(MBA) 杨明霞 105892006003092 178 87.787  73.5600  138 放弃录取
工商管理(MBA) 胡燕敏 118462016009932 195 82.107  73.5533  139 待录取
工商管理(MBA) 邱灵宏 105592250002054 177 88.093  73.5467  140 待录取
工商管理(MBA) 吴丽苹 105742000001179 175 88.733  73.5333  141 待录取
工商管理(MBA) 王佩琪 102132510001075 173 89.307  73.4867  142 放弃录取
工商管理(MBA) 王芳 105902345607399 171 89.920  73.4600  143 放弃录取
工商管理(MBA) 李嘉慰 104892520223601 175 88.547  73.4400  144 放弃录取
工商管理(MBA) 唐可鉴 105892006003100 170 90.107  73.3867  145 待录取
工商管理(MBA) 梁新庆 105592250002333 176 88.067  73.3667  146 待录取
工商管理(MBA) 黄萃雯 105592250006411 181 86.360  73.3467  147 放弃录取
工商管理(MBA) 李婉晶 105592250000791 171 89.693  73.3467  147 待录取
工商管理(MBA) 黄凌岚 105612200021347 179 87.000  73.3333  149 待录取
工商管理(MBA) 周可清 105742000000474 182 86.000  73.3333  149 待录取
工商管理(MBA) 黄舜娣 105592250003379 182 85.933  73.3000  151 待录取
工商管理(MBA) 于松涛 105902345606921 178 87.187  73.2600  152 放弃录取
工商管理(MBA) 陈华珍 105612200018793 180 86.467  73.2333  153 放弃录取
工商管理(MBA) 柴秋菊 104872000142787 173 88.800  73.2333  153 放弃录取
工商管理(MBA) 张晟铭 105592250002707 174 88.253  73.1267  155 待录取
工商管理(MBA) 蒋春燕 106132125100118 176 87.527  73.0967  156 待录取
工商管理(MBA) 易晓娟 105902345608101 180 86.127  73.0633  157 待录取
工商管理(MBA) 郑皓阳 105592250004289 183 85.080  73.0400  158 放弃录取
工商管理(MBA) 卢一少 105932451715575 184 84.680  73.0067  159 待录取
工商管理(MBA) 莫国健 107302121010537 170 89.320  72.9933  160 待录取
工商管理(MBA) 徐燕燕 103942001000906 170 89.320  72.9933  160 放弃录取
工商管理(MBA) 肖雅 106102125102050 178 86.547  72.9400  162 待录取
工商管理(MBA) 李玉媛 107552000021365 185 84.160  72.9133  163 待录取
工商管理(MBA) 俞辰雨 105592250004741 178 86.407  72.8700  164 待录取
工商管理(MBA) 周子轩 105592250002596 179 85.940  72.8033  165 待录取
工商管理(MBA) 王欣彤 105592250003601 171 88.480  72.7400  166 待录取
工商管理(MBA) 袁嫣翠 105742000001594 180 85.480  72.7400  166 待录取
工商管理(MBA) 章旭芝 105112102602907 176 86.707  72.6867  168 放弃录取
工商管理(MBA) 孙鼎 105592250002613 170 88.440  72.5533  169 待录取
工商管理(MBA) 陈银湖 105582143131462 175 86.600  72.4667  170 放弃录取
工商管理(MBA) 韦海玲 105592250003483 179 85.267  72.4667  170 待录取
工商管理(MBA) 马宇彬 105582133129186 179 85.260  72.4633  172 待录取
工商管理(MBA) 杨一凡 106982443520024 175 86.547  72.4400  173 待录取
工商管理(MBA) 黄玉媚 105112106609426 181 84.433  72.3833  174 放弃录取
工商管理(MBA) 钟伟丹 105902345607202 170 88.007  72.3367  175 放弃录取
工商管理(MBA) 陈玲玲 105592250002926 173 87.007  72.3367  175 放弃录取
工商管理(MBA) 何桂 100562025824004 172 87.253  72.2933  177 放弃录取
工商管理(MBA) 钟剑龙 105582143130692 179 84.880  72.2733  178 放弃录取
工商管理(MBA) 李清平 105892006002486 170 87.873  72.2700  179 待录取
工商管理(MBA) 陈晓媚 105592250003307 174 86.413  72.2067  180 放弃录取
工商管理(MBA) 詹楚珠 105592250004446 183 83.373  72.1867  181 放弃录取
工商管理(MBA) 周永才 103842213654165 199 77.840  72.0867  182 待录取
工商管理(MBA) 李沁雅 105902345608199 186 82.133  72.0667  183 放弃录取
工商管理(MBA) 陈思阳 105592250002375 173 86.447  72.0567  184 待录取
工商管理(MBA) 邱桥 106992443153560 171 87.053  72.0267  185 待录取
工商管理(MBA) 杨丽萍 105892006002887 173 86.373  72.0200  186 放弃录取
工商管理(MBA) 梁振豪 105742000002465 180 84.027  72.0133  187 放弃录取
工商管理(MBA) 刘小琪 105742000002469 191 80.193  71.9300  188 待录取
工商管理(MBA) 林育纯 105592250003238 181 83.380  71.8567  189 放弃录取
工商管理(MBA) 李和平 105592250003752 175 85.333  71.8333  190 待录取
工商管理(MBA) 黄静 105592250002382 174 85.627  71.8133  191 放弃录取
工商管理(MBA) 耿天魁 105902345615853 177 84.620  71.8100  192 放弃录取
工商管理(MBA) 郭柳鸳 105592250002632 175 85.273  71.8033  193 待录取
工商管理(MBA) 钟汝婷 105742000002348 180 83.600  71.8000  194 待录取
工商管理(MBA) 杨卓坚 105332440220223 178 84.207  71.7700  195 放弃录取
工商管理(MBA) 廖成林 105582143130690 180 83.533  71.7667  196 放弃录取
工商管理(MBA) 卢敏思 105592250004681 184 82.060  71.6967  197 待录取
工商管理(MBA) 王银玲 118462004007723 177 84.213  71.6067  198 待录取
工商管理(MBA) 陈琳 105612200018800 184 81.827  71.5800  199 放弃录取
工商管理(MBA) 陈章雯 105892006002275 175 84.627  71.4800  200 待录取
工商管理(MBA) 叶榛 105592250001213 170 86.267  71.4667  201 待录取
工商管理(MBA) 萧锋 105592250004019 179 82.927  71.2967  202 待录取
工商管理(MBA) 李含光 102132510000038 172 84.693  71.0133  203 待录取
工商管理(MBA) 陈晓纯 105592250003009 174 84.000  71.0000  204 待录取
工商管理(MBA) 冯方雷 104752125101611 171 84.947  70.9733  205 放弃录取
工商管理(MBA) 陈钟玮 105592250003245 172 84.507  70.9200  206 待录取
工商管理(MBA) 周沛文 105612200020754 181 81.293  70.8133  207 待录取
工商管理(MBA) 王晶 105592250002376 170 84.940  70.8033  208 待录取
工商管理(MBA) 莫才威 105932452115715 176 82.933  70.8000  209 待录取
工商管理(MBA) 厚莎莎 105592250002042 171 84.507  70.7533  210 放弃录取
工商管理(MBA) 王岚 105592250002028 171 84.453  70.7267  211 放弃录取
工商管理(MBA) 邓薇 105742000000839 179 81.707  70.6867  212 放弃录取
工商管理(MBA) 陆春飘 105592250004004 178 81.773  70.5533  213 待录取
工商管理(MBA) 陈智杰 118462004005379 174 83.013  70.5067  214 待录取
工商管理(MBA) 姚海玉 105592250003083 174 82.973  70.4867  215 待录取
工商管理(MBA) 冯晓华 103862500721155 174 82.840  70.4200  216 放弃录取
工商管理(MBA) 陈斐娴 103862500720830 170 83.840  70.2533  217 待录取
工商管理(MBA) 黎萌 105592250002501 170 83.767  70.2167  218 待录取
工商管理(MBA) 林蕊 105592250003356 173 82.707  70.1867  219 放弃录取
工商管理(MBA) 张玉敏 105592250000974 171 83.260  70.1300  220 待录取
工商管理(MBA) 徐康桂 118462004007634 175 81.853  70.0933  221 待录取
工商管理(MBA) 李芷晴 105592250006415 174 82.033  70.0167  222 待录取
工商管理(MBA) 李汉曦 106512125191247 172 82.533  69.9333  223 待录取
工商管理(MBA) 罗韵妍 105742000002174 178 80.347  69.8400  224 待录取
工商管理(MBA) 林汉杉 118462004007846 170 82.867  69.7667  225 待录取
工商管理(MBA) 李斯敏 105592250003335 178 80.000  69.6667  226 待录取
工商管理(MBA) 邓日良 105592250002328 191 75.573  69.6200  227 放弃录取
工商管理(MBA) 林真榆 105592250003231 180 79.113  69.5567  228 放弃录取
工商管理(MBA) 廖赞 107302121010947 170 82.413  69.5400  229 放弃录取
工商管理(MBA) 陈红 105592250003721 173 80.427  69.0467  230 待录取
工商管理(MBA) 王贤 105742000002364 178 76.507  67.9200  231 待录取
工商管理(MBA) 邓健锋 105902345615370 170 74.500  65.5833  232 待录取
工商管理(MBA) 杨智 105332440220267 175 72.733  65.5333  233 待录取
工商管理(MBA) 王妍 105582143130767 191 54.613  59.1400  234 不录取
工商管理(MBA) 段聿彦 105592250000815 183 55.467  58.2333  235 不录取
工商管理(MBA) 郑春月 118462004004670 177 30.800  44.9000  236 不录取

地址:广州大学城外环西路230号行政东楼后座630     综合办:020-39366799

学工办:020-39366267   教务办:020-39366419   学科与研究生办:020-39366453

彩票在线购买

微信公众号

Copyright ©2024  版权所有:彩票在线购买-便捷的彩票购买与实时开奖平台

访问量: