彩票在线购买

研究生招生

2016级在职工程硕士(项目管理领域)考生复试录取情况汇总表公示

发布时间:2016-01-08 浏览次数:

序号 专业领域 考生姓名 初试成绩 复试(专业课成绩) 复试(综合面试成绩) 总成绩 是否录取 备注候补
1 项目管理 周贻敏 224 88 85 397 拟录取
2 项目管理 杨冬虹 210 90 87.8 387.8 拟录取
3 项目管理 冯贤舜 222 74 87.8 383.8 拟录取
4 项目管理 田  206 86 85.8 377.8 拟录取
5 项目管理 顿小飞 208 78 88.2 374.2 拟录取
6 项目管理 何绮环 212 75 87.2 374.2 拟录取
7 项目管理 李嘉琪 196 89 84.2 369.2 拟录取
8 项目管理 吕孝东 188 92 86.6 366.6 拟录取
9 项目管理 许锐芳 196 84 86.2 366.2 拟录取
10 项目管理 何杰旭 184 87 90.4 361.4 拟录取
11 项目管理 魏志巍 190 80 87 357 拟录取
12 项目管理 龙铭春 184 83 88.8 355.8 拟录取
13 项目管理 张  188 83 84.4 355.4 拟录取
14 项目管理 黄明杰 192 74 87 353 拟录取
15 项目管理 马伟斌 174 88 88 350 拟录取
16 项目管理 徐志辉 186 77 85.8 348.8 拟录取
17 项目管理 吴训保 170 89 89.2 348.2 拟录取
18 项目管理 余丽娜 184 78 85.4 347.4 拟录取
19 项目管理 龙云云 180 77 88.6 345.6 拟录取
20 项目管理 何红梅 170 80 91.8 341.8 拟录取
21 项目管理 曾慧虹 170 79 84.4 333.4 拟录取
22 项目管理 林俊伟 200 缺考 缺考 200 不录取
23 项目管理 王利娜 178 缺考 缺考 178 不录取

地址:广州大学城外环西路230号行政东楼后座630     综合办:020-39366799

学工办:020-39366267   教务办:020-39366419   学科与研究生办:020-39366453

彩票在线购买

微信公众号

Copyright ©2024  版权所有:彩票在线购买-便捷的彩票购买与实时开奖平台

访问量: